常见地区邮资资费表: 注:以下报价均为人民币RMB,不含保价(一般保价费用是货款总额的1%)。
| 地区 | 发货方式 | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 10kg以上 |
| 香港 HK | 水陆路(Surtace) | 60.7 | 65.5 | 70.3 | 75.1 | 79.9 | 84.7 | 89.5 | 94.3 | 99.1 | 103.9 | 增加4.8/kg |
| 航空(Air) | 76.9 | 97.9 | 118.9 | 139.9 | 160.9 | 181.9 | 202.9 | 223.9 | 244.9 | 265.9 | 增加21.0/kg | |
| 圆通速递(YTO) | 30.0 | 55.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 175.0 | 200.0 | 225.0 | 250.0 | 增加25.0/kg | |
| 台湾 | 圆通速递(YTO) | 40.0 | 60.0 | 90.0 | 120.0 | 150.0 | 180.0 | 210.0 | 240.0 | 270.0 | 300.0 | 增加30.0/kg |
| 美国 USA | 水陆路(Surtace) | 83.5 | 103.5 | 123.5 | 143.5 | 163.5 | 183.5 | 203.5 | 223.5 | 243.5 | 263.5 | 增加20.0/kg |
| 航空水陆路(SAL) | 104.6 | 145.7 | 186.8 | 227.9 | 269.0 | 310.1 | 351.2 | 392.3 | 433.4 | 474.5 | 增加41.1/kg | |
| 航空(Air) | 158.5 | 253.5 | 348.5 | 443.5 | 538.5 | 633.5 | 728.5 | 823.5 | 918.5 | 1013.5 | 增加95.0/kg | |
| 圆通速递(YTO) | 145.0 | 215.0 | 285.0 | 355.0 | 425.0 | 495.0 | 565.0 | 635.0 | 705.0 | 775.0 | 增加70.0/kg | |
| 澳大利亚 Australia |
水陆路(Surtace) | 88.8 | 103.8 | 118.6 | 133.8 | 148.8 | 163.8 | 178.8 | 193.8 | 208.8 | 223.8 | 增加15.0/kg |
| 航空水陆路(SAL) | 117.2 | 160.6 | 204.0 | 247.4 | 290.8 | 334.2 | 377.6 | 421.0 | 464.4 | 507.8 | 增加43.4/kg | |
| 航空(Air) | 143.8 | 213.8 | 283.8 | 353.8 | 423.8 | 493.8 | 563.8 | 633.8 | 703.8 | 773.8 | 增加70.0/kg | |
| 圆通速递(YTO) | 295.0 | 385.0 | 475.0 | 565.0 | 655.0 | 745.0 | 835.0 | 925.0 | 1015.0 | 1105.0 | 增加90.0/kg | |
| 加拿大 Canada |
水陆路(Surtace) | 86.2 | 108.9 | 131.6 | 177.0 | 154.3 | 199.7 | 222.4 | 245.1 | 267.8 | 290.5 | 增加22.7/kg |
| 航空(Air) | 137.7 | 209.7 | 281.7 | 353.7 | 425.7 | 497.7 | 569.7 | 641.7 | 713.7 | 785.7 | 增加72.0/kg | |
| 圆通速递(YTO) | 增加 | |||||||||||
| 日本 Japan |
水陆路(Surtace) | 增加 | ||||||||||
| 航空(Air) | 增加 | |||||||||||
| 圆通速递(YTO) | 115.0 | 165.0 | 215.0 | 265.0 | 315.0 | 365.0 | 415.0 | 465.0 | 515.0 | 565.0 | 增加50.0/kg |
1、EMS详细计费方法:不含保价 top
| 通达国家(地区)名称 | 起重1kg | 续重1kg | 通达国家(地区)名称 | 起重1kg | 续重1kg | ||
| 1区 | 香港、澳门 | 144.0 | 48.0 | 6区 | 美国、加拿大 | 284.0 | 120.0 |
| 2区 | 日本、韩国、蒙古 | 180.0 | 72.0 | 7区 | 印度、土耳其、摩纳哥 | 252.0 | 120.0 |
| 3区 | 马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国 | 188.0 | 72.0 | 8区 | 巴西、墨西哥、巴拿马 | 332.0 | 144.0 |
| 4区 | 澳大利亚、新西兰、文莱、 | 209.0 | 83.0 | 9区 | 伊拉克、科威特、苏丹、也门共和国 | 452.0 | 192.0 |
| 5区 | 比利时、丹麦、英国、芬兰、意大利、西班牙、瑞士、法国、德国、瑞典、斐济 | 284.0 | 120.0 | 10区 | 俄罗斯、白俄罗斯、匈牙利、罗马尼亚、捷克、波兰、北朝鲜 | 460.0 | 192.0 |
| 通达国家(地区)名称 | 起重1kg | 续重1kg | 通达国家(地区)名称 | 起重1kg | 续重1kg | ||
| 香港、澳门 | 40.0 | 18.0 | 新加坡 | 95.0 | 60.0 | ||
| 台湾 | 40.0 | 22.0 | 马来西亚 | 97.0 | 64.0 | ||
| 韩国 | 70.0 | 50.0 | 泰国 | 95.0 | 60.0 | ||
| 日本 | 115.0 | 50.0 | 菲律宾 | 100.0 | 70.0 | ||
| 美国 | 145.0 | 70.0 | 印度 | 217.0 | 114.0 | ||
| 澳大利亚 | 295.0 | 90.0 |
3、宅急送包裹详细计费方法:不含保价 top
| 通达国家(地区)名称 | 起重0.5kg | 续重0.5kg | 20kg以上 /1kg | 起重0.5kg | 续重0.5kg | 20kg以上 /1kg | |||
| 台湾 | 70.0 | 23.0 | 40.0 | 印度尼西亚 | 150.0 | 45.0 | 85.0 | ||
| 日本 | 148.0 | 38.0 | 63.0 | 英国、法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、瑞士 | 205.0 | 56.0 | 70.0 | ||
| 韩国 | 130.0 | 41.0 | 81.0 | 菲律宾 | 135.0 | 39.0 | 70.0 | ||
| 新加坡 | 105.0 | 27.0 | 48.0 | 美国、加拿大 | 190.0 | 46.0 | 70.0 | ||
| 马来西亚 | 123.0 | 33.0 | 56.0 | 澳大利亚、新西兰 | 150.0 | 45.0 | 69.0 |
4、UPS联合包裹详细计费方法:不含保价 top
| 通达国家(地区)名称 | 起重1kg | 续重1kg | 起重1kg | 续重1kg | |||
| 香港、澳门 | 135.0 | 45.0 | 澳大利亚、斐济 | 237.0 | 82.5 | ||
| 台湾、韩国 | 150.0 | 52.5 | 新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、蒙古 | 198.0 | 67.5 | ||
| 日本 | 192.0 | 67.5 | 英国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、荷兰、印度、意大利、瑞士、瑞典 | 280.0 | 112.5 | ||
| 美国、墨西哥、加拿大 | 213.0 | 102.0 | 俄罗斯、捷克 | 495.0 | 165.0 |
| Copyright 2000-2011 Zuoshi AudioShop, All Rights Reserved 音响超市|左氏音响 电话/传真:+86 312 5530188 Email:zsaudio%gmail.com 冀ICP备05018240号 |